Heideseeschwimmen 2025 Stecke 1000 Meter
| Platz | Zeit | Name | Vorname | m/w | AK | Platz AK | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,44 | Rose | Janik | m | AK 2 | 1 | |
| 2 | 17,31 | Kühne | Meery-Kaya | w | AK 1 | 1 | ASV Zeuthen |
| 3 | 17,43 | Schildhauer | Alf | m | AK 4 | 1 | |
| 4 | 18,39 | Bormann | Jan | m | AK 1 | 1 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 5 | 18,45 | Bock | Christine | w | AK 2 | 1 | Institut für nachhaltiges Rattenmanagement |
| 6 | 18,51 | Goldack | Sebastian | m | AK 3 | 1 | BSV Medizin Marzahn 1990 e.V. |
| 7 | 18,56 | Kühne | Anja-Kristin | w | AK 4 | 1 | ASV Zeuthen |
| 8 | 18,56 | Rose | Mathilde | w | AK 2 | 2 | JBZ Blossin |
| 9 | 19,03 | Firley | Ivonne | w | AK 2 | 3 | SSV Wildau e.V. |
| 10 | 19,10 | Grüneberg | Steffen | m | AK 3 | 2 | |
| 11 | 19,22 | Dannenberg | Maurice | m AK 2 | 2 | DLRG Tempelhof | |
| 12 | 20,14 | Rüster | Tobias | m | AK 2 | 3 | DLRG Tempelhof |
| 13 | 20,55 | Breunung | Edwin | m | AK 0 | 1 | Fürstenwalder Schwimmverein e.V. |
| 14 | 20,59 | Pelz | Tino | m | AK 2 | 4 | SV Dresden-Nord |
| 15 | 21,08 | Goldack | Cathleen | w | AK 3 | 1 | BSV Medizin Marzahn 1990 e.V. |
| 16 | 21,13 | Reinhardt | Chantal | w | AK 2 | 4 | DLRG SV Ludwigsfelde-Zossen e.V. |
| 17 | 21,27 | Petrow | Emil | m | AK 1 | 2 | |
| 18 | 21,43 | Thieß | Christian | m | AK 3 | 3 | Triathlon - Team Senftenberg |
| 19 | 21,55 | Scholz | Bruno | m | AK 1 | 3 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 20 | 21,56 | Pelz | Anne | w | AK 2 | 5 | SV Dresden-Nord |
| 21 | 22,17 | Müller | Dietmar | m | AK 4 | 3 | TIB 1848 e.V. |
| 22 | 22,38 | Weis | Maximilian | m | AK 1 | 4 | DLRG Tempelhof |
| 23 | 22,39 | Greischel | Merle | w | AK 1 | 2 | DLRG Tempelhof |
| 24 | 23,11 | Rose | Jan | m | AK 4 | 3 | |
| 25 | 23,16 | Rode | Lea | w | AK 1 | 3 | DLRG SV Ludwigsfelde-Zossen e.V. |
| 26 | 23,31 | Vater | Stefan | m | AK 3 | 4 | |
| 27 | 24,02 | Graf | Slevin | m | AK 0 | 2 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 28 | 24,07 | Enzenberger | Konrad | m | AK 1 | 5 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 30 | 24,10 | Breunung | Lea | w | AK 3 | 2 | Fürstenwalder Schwimmverein e.V. |
| 31 | 24,10 | Kelling | Louis | m | AK 1 | 6 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 32 | 25,26 | Schnapka | Finn | m | AK 2 | 5 | DLRG Tempelhof |
| 33 | 25,38 | Stoilkov | Sofia | w | AK 1 | 4 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 34 | 25,39 | Stoilkov | André | m | AK 4 | 7 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 35 | 25,45 | Nikelat | Milla | w | AK 0 | 1 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 36 | 25,48 | Wendlandt | Jannik | m | AK 0 | 3 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 37 | 25,58 | Bremer | Anke | w | AK 4 | 2 | |
| 38 | 26,43 | Gierth | Frank | m | AK 3 | 6 | SSV Hoyerswerda |
| 39 | 26,44 | Schulz | Gianna | w | AK 3 | 3 | DLRG Dahme Spreewald e.V. |
| 40 | 26,47 | Müller | Lias | w | AK 2 | 6 | |
| 41 | 26,48 | Schulz | Lina | w | AK 0 | 2 | |
| 42 | 27,01 | Vlasny | Anna | w | AK 1 | 5 | |
| 43 | 27,50 | Nikelat | Andre | m | AK 3 | 6 | |
| 44 | 28,46 | Graf | Michael | m | AK 3 | 7 | |
| 45 | 31,19 | Kuhberg | Anke | w | AK 4 | 3 | |
| 46 | 34,18 | Altenburg | Susann | w | AK 4 | 4 |
